Rendszerben gondolkodunk

Szádlemezek

LARSSEN típusú szádfal, szádlemezek raktárról, akár szálhosszra gyártva, párosítva, vízszigeteléssel ellátva EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel.

Termékeink sokoldalú felhasználásra lettek tervezve. Legyen szó mély-,  vagy magasépítésről, környezetvédelmi, bányászati, hajózási vagy útépítési projektekről, termékeink minden minőségi, biztonsági és gazdaságossági követelménynek megfelelnek.

Szádlemezzel történő építkezés előnyei:

  • Talajmunkákkal járó kitermelési időt csökkenti és ezáltal annak elszállításának, ártalmatlanításának költségét is.
  • Növeli a biztonságot beépítéskor és azonnali teherbírást biztosít.
  • Időjárástól való függetlenség.
  • Megkönnyíti az anyag tulajdonságának ellenőrzését.
  • Újrahasznosítható alapanyag.

Műbizonylatokról bővebben: Szolgáltatásaink -> vizsgálatok, műbizonylatok

Termékeink az alábbi minőségekben rendelhető:
S240GP, S270GP, S320GP, S355GP, S390GP, S430GP



Profil Méretek Súly Inercia Rugalmassági tényező
B H t s Felület Profil Fal
mm mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
VL 504A* 500 340 11,2 8,7 161,7 63,5 127 24198,0 1423,0
VL 504* 500 340 12 9 169,7 66,6 133,2 25575,0 1504,0
VL 504K* 500 340 13 9,3 179,1 70,3 140,6 27233,0 1602,0
VL 507A 500 437 17,5 10,2 235,2 92,3 184,6 61185,0 2800,0
VL 601 600 310 7,5 6,4 98,3 46,3 77,2 11530,0 744,0
VL 601K 600 310 7,8 6,8 102,9 48,5 80,8 12019,0 775,0
VL 602A 600 310 8 7,3 109 51,3 85,5 12499,0 806,0
VL 602 600 310 8,4 7,6 113,3 53,4 89 13046,0 842,0
VL 602K 600 310 8,8 7,9 117,7 55,4 92,3 13590,0 877,0
VL 603A 600 320 9 8 130,6 61,5 102,5 18205,0 1138,0
VL 603 600 320 9,6 8,2 136,3 64,2 107 19199,0 1200,0
VL 603K* 600 320 9,8 9 143,9 67,8 113 19853,0 1241,0
VL 603Z* 600 322 10 10 153,1 72,1 120,2 20930,0 1300,0
VL 603Z11* 600 320 11 11 166,9 78,6 131 22470,0 1404,0
VL 604A 600 390 9,6 8,8 150,8 71 118,3 30495,0 1564,0
VL 604 600 390 10 9 155,2 73,1 121,8 31548,0 1618,0
VL 604K 600 390 10,4 9,2 159,7 75,2 125,3 32600,0 1672,0
VL 604Z* 600 390 10,8 10 168,8 79,5 132,5 34087,0 1748,0
VL605A 600 420 10,7 9 162,5 76,5 127,5 38243,0 1821,0
VL605 600 420 12,3 9,2 174,2 82,1 136,8 42433,0 2021,0
VL 605K* 600 420 12,4 10 182 85,7 142,8 43435,0 2068,0
VL 606A 600 430 13,4 9 181,3 85,4 142,3 47402,0 2205,0
VL 606 600 430 15,8 9,3 199,3 93,9 156,5 53785,0 2502,0

Idomacékok / Rúdacélok

Kardos László
termékfelelős
+36 (1) 393-5227 
 laszlo.kardos@szmh-group.com

Idomacélok és rúdanyagok
Letölthető katalógus
Idomacélok és rúdanyagok