Systems. Service. Steel.

Universal flats

Universal flat bars from size 160x5 to 500x40 mm in grade: S235JR / S355J2 acc. to DIN 59200.

Test report acc. to EN 10204 with 3.1 inspection certificates with CE marking.

Common condition of delivery: +AR, +M or +N (normalized)

Alloyed bars: C45, 16Mo3, 42CrMo4, 13CrMo4, 16MnCr5, 25CrMo4

Szélesség Vastagság (d) mm-ben
b 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60
mm Súly kg/m
160 6,28 7,54 10 12,6 15,1 18,8 25,1 31,4 37,7 44 50,2 62,8 75,4
170 6,8 8,16 10,9 13,6 16,3 20,4 27,2 34 40,8 47,6 54,4 68 81,6
180 7,07 8,48 11,3 14,1 17 21,2 28,3 35,3 42,4 49,5 56,5 70,7 84,8
190 7,46 8,95 12 14,9 17,9 22,4 29,9 37,3 44,8 52,2 59,7 74,6 89,5
200 7,85 9,42 12,6 15,7 18,8 23,6 31,4 39,3 47,1 54,9 62,8 78,5 94,2
210 8,25 9,91 13,2 16,5 19,8 24,8 33 41,3 49,5 57,7 66 82,5 99,1
220 8,64 10,4 13,8 17,3 20,7 25,9 34,5 43,2 51,8 60,4 69,1 86,4 104
230 9,03 10,9 14,5 18,1 21,7 27,1 36,1 45,2 54,2 63,2 72,3 90,3 108,5
240 9,42 11,3 15,1 18,8 22,6 28,3 37,7 47,1 56,5 65,9 75,4 94,2 113
250 9,81 11,8 15,7 19,6 23,6 29,4 39,3 49,1 58,9 68,7 98,1 118 157
260 10,2 12,2 16,3 20,4 24,4 30,6 40,8 51 61,2 71,4 81,6 102 122
270 10,6 12,7 17 21,2 25,4 31,8 42,4 53 63,6 74,2 84,8 106 127
280 11 13,2 17,6 22 26,4 33 44 54,9 65,9 76,9 87,9 110 132
300 11,8 14,1 18,8 23,6 28,3 35,3 47,1 58,9 70,7 82,5 94,2 118 141
320 12,6 15,1 20,1 25,1 30,1 37,7 50,2 62,8 75,4 88 100 126 151
340 13,3 16 21,4 26,7 32 40 53,4 66,7 80,1 93,5 107 133 160
350 13,7 16,5 22 27,5 33 41,2 55 68,7 82,4 96,1 110 137 165
360 14,1 17 22,6 28,3 33,9 42,4 56,5 70,6 84,8 99 113 141 170
380 14,9 17,9 23,9 29,8 35,8 44,7 59,7 74,6 89,5 104,4 119 149 179
400 15,7 18,8 25,1 31,4 37,7 47,1 62,8 78,5 94,2 109,9 126 157 188
450 17,7 21,2 28,3 35,5 42,4 53 70,7 88,4 106 123,6 141 177 212
500 19,6 23,6 31,4 39,3 47,2 59 78,7 98,3 118 137,7 157 196 236
600 23,6 28,3 37,7 47,1 56,5 70,7 94,2 118 141 164 188 236 283

Egyedi méretek ajánlatkérés alapján