Lehetőség van pontos hosszra gyártott, fix méretre vágott csővek rendelésére is illetve nézze meg egyéb megmunkálási szolgáltatásainkat is.
További részletek: Szolgáltatásaink - megmunkálások menüpont
| EN 10216-1 ill. EN 10216-3 (DIN 1629) Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen acélcsövek, ill. ötvözött, finomszemcsés acélcsövek |
||
| Alkalmazási terület | DVGW, TRB, TRD szabálygyűjtemények | |
| és ADW adatlapok szerint | ||
| Minőség | TR 1/TR 2 hengerelt vagy normalizált, | |
| vagy normalizáltan hengerelt | ||
| TR2 normalizált | ||
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0107 | P 195 TR 1 |
| 1.0254 | P 235 TR 1 | |
| 1.0258 | P 265 TR 1 | |
| 1.0562 | P 355 N | |
| 1.0108 | P 195 TR 2 | |
| 1.0255 | P 235 TR 2 | |
| 1.0259 | P 265 TR 2 | |
| Szállítási hossz | 4 -7 m, vagy dupla hossz | |
| Mérettartomány | 10,2 - 711 mm | |
| Falvastagság | 100 mm-ig | |
| Pontos hossz | < 6.000 mm + 10 mm | |
| 6.000 > 12.000 + 15 mm | ||
| > 12.000 megáll. szerint | ||
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőnél | |
| helyi 3 : 1.000 | ||
| Tűrések | +/- 1% vagy +/- 0,5 mm | |
| Külső átmérő | mindenkor a magasabb érték | |
| Falvastagásg | +/- 12,5% min. +/- 0,4 mm | |
| ≤ 219,1 | mindenkor a magasabb érték | |
| > 219,1 DA | +/- 20 bis +/- 10 % ill. EN 10216-1 6. tábl. ill. EN 10216-3 9. tábl. Szerint | |
| Jelölés | Gyártó neve, EN-szabvány, anyagminőség | |
| Minőségazon biz. | EN 10204-2.2 | |
| Szakértői műbiz. | EN 10204-3.1 vagy 3.2 | |
| Átpecsételési engedély | van | |
| 10216-2 (DIN 17175) Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek |
||
| Alkalmazási terület | Kazáncsövek | |
| Minőség | TC 1 = 1. vizsgálati osztály (UH-vizsgálat nélkül) | |
| TC 2 = 2. vizsgálati osztály (UH-vizsgálat nélkül) | ||
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0348 | P 195 GH |
| 1.0345 | P 235 GH | |
| 1.0425 | P 265 GH | |
| 1.5415 | 16 Mo 3 | |
| 1.7335 | 13 CrMo 4-5 | |
| 1.7380 | 10 CrMo 9-10 | |
| Szállítási hossz | 5 -7 m, vagy dupla hossz | |
| Mérettartomány | ||
| Külső átmérő | 10,2 - 711 mm | |
| Falvastagság | 100 mm-ig | |
| Pontos hossz | megállapodás szerint | |
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőnél | |
| helyi 3 : 1.000 mm | ||
| Tűrések | ||
| Külső átmérő | +/- 1% vagy +/- 0,5 mm | |
| mindenkor a magasabb érték | ||
| Belső átmérő | +/- 1% vagy +/- 2 mm | |
| mindenkor a magasabb érték | ||
| Falvastagásg | ||
| ≤ 219,1 | +/- 12,5% +/- 0,4 mm | |
| mindenkor a magasabb érték | ||
| >219,1 | +/- 10 bis +/- 20 % | |
| további határtékek lásd: EN 10216-2 | ||
| 7–11. táblázat | ||
| Szakértői minőségi bizonyítvány | EN 10204-3.1 | |
| Átpecsételési engedély | van | |
| EN 10217-1 (DIN 1626) Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú ötvözetlen acélcsövek |
||
| Szállítási állapot | lásd EN 10217-1 1. tábl. | |
| Alkalmazási területek | a DVGW, TRB, TRD, PED szabályzások és ADW- adatlapok szerint | |
| Minőség | TR 1 hőkezelés nélkül, vagy normalizált hegesztési varratzóna, vagynormalizálva hengerelt | |
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0107 | P 195 TR 1 |
| 1.0254 | P 235 TR 1 | |
| 1.0258 | P 265 TR 1 | |
| 1.0108 | P 195 TR 2 | |
| 1.0255 | P 235 TR 2 | |
| 1.0259 | P 265 TR 2 | |
| Hegesztési eljárás | gáz-préshegeztés | |
| HFI hegesztés | ||
| UP-hegesztés hossz- és spirálvarrathoz | ||
| Méret | ||
| Külső átmérő | 10,2 - 2.540 mm | |
| Falvastagság | 40 mm-ig | |
| Szállítási hossz | 6 m, 12 m, részlegesen 18 m | |
| Mérettűrés | ||
| Külső átm. | ≤ 219,1 +/- 1% vagy +/- 0,5 mm | |
| mindig a nagyobb érték | ||
| > 219,1 +/- 0,75%, max. +/- 6 mm | ||
| mindig a nagyobb érték | ||
| Falvastagság | +/- 10 %, min. +/- 0,3 mm | |
| EN 10217-1 6. táblázat szerint | ||
| mindig a nagyobb érték | ||
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőre vonatkozóan | |
| helyileg 3 : 1.000 mm | ||
| - Varrratmagasság | ||
| tompahegesztett | belül +0,5 mm /+ 0,05×falvastagság | |
| kívül hengerelt | ||
| préshegesztett | belül 1,5 mm | |
| kívül lemunkált | ||
| fedett ívű eljárással hegesztett | belül és kívül | |
| < 12,5 mm falvast.: max. 3,5 mm | ||
| > 12,5 mm falvast.: max. 4,8 mm | ||
| - Pontos hossz | ||
| < 406,4 | 6.000 mm + 10 mm | |
| 6.000 > 12.000 mm + 15 mm | ||
| > 12.000 mm n.V. | ||
| > 406,4 | 6.000 mm + 25 mm | |
| 6.000 > 12.000 mm + 50 mm | ||
| > 12.000 mm m. szerint | ||
| - Ovalitás | ||
| < 406,4 | mint külső átm. határérték | |
| > 406,4 | < 2 % | |
| -Műbizonylat | ||
| Minőségazon. Biz. | EN 10204-2.2 | |
| Szakértői min. biz. | EN 10204-3.1 vagy 3.2 | |
| EN 10217-2 (DIN 1626) Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek |
||
| Szállítási állapot | lásd EN 10217-2 1. tábl. | |
| Alkalmazási területek | a DVGW, TRB, TRD, PED szabályzások és ADW- adatlapok szerint | |
| Minőség | TC 1 = 1. vizsgálati osztály (UH-vizsgálat nélkül) | |
| TC 2 = 2. vizsgálati osztály (UH-vizsgálat nélkül) | ||
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0348 | P 195 GH |
| 1.0345 | P 235 GH | |
| 1.0425 | P 265 GH | |
| 1.5415 | 16M03 | |
| Hegesztési eljárás | gáz-préshegeztés | |
| HFI hegesztés | ||
| UP-hegesztés hossz- és spirálvarrathoz | ||
| Méret | ||
| Külső átmérő | 10,2 - 2.540 mm | |
| Falvastagság | 40 mm-ig | |
| Szállítási hossz | 6 m, 12 m, részlegesen 18 m | |
| Mérettűrés | ||
| Külső átm. | ≤ 219,1 +/- 1% oder +/- 0,5 mm | |
| mindig a nagyobb érték | ||
| > 219,1 +/- 0,75 % | ||
| Falvastagság | +/- 10%, min. +/- 0,3 mm | |
| und gem. EN 10217-2 Tab. 7 | ||
| mindig a nagyobb érték | ||
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőre vonatkozóan | |
| helyileg 3 : 1.000 mm | ||
| - Varrratmagasság | ||
| tompahegesztett | belül +0,5 mm /+ 0,05×falvastagság | |
| kívül hengerelt | ||
| préshegesztett | belül 1,5 mm | |
| kívül lemunkált | ||
| fedett ívű eljárással hegesztett | belül és kívül | |
| < 12,5 mm falvast.: max. 3,5 mm | ||
| > 12,5 mm falvast.: max. 4,8 mm | ||
| - Pontos hossz | 6.000 mm + 10 mm | |
| < 406,4 | 6.000 > 12.000 mm + 15 mm | |
| > 12.000 mm n.V. | ||
| 6.000 mm + 25 mm | ||
| > 406,4 | 6.000 > 12.000 mm + 50 mm | |
| > 12.000 mm m. szerint | ||
| Ovalitás | ||
| < 406,4 | mint külső átm. határérték | |
| > 406,4 | < 2 % | |
| Műbizonylat | ||
| Minőségazon. Biz. | EN 10204-2.2 | |
| Szakértői min. biz. | EN 10204-3.1 vagy 3.2 | |
| Műszaki szállítási feltételek |
| Vizsgálati osztály TC 1 vagy TC 2 |
| AD 2000 W2 / W10 |
| NACE MR 01-75 / 01-03 |
| K-teszt EN ISO 3651-2 / ASTM A 262 Pr.E |
| (krisztályközi korrózió) |
| Szakértői műbizonylat EN 10204 3.1 vagy 3.2 (TÜV) |
| EN 10216-5 |
| ASTM A 312 / A 312M |
| ASME SA 312 / SA 312M |
| Anyagminőségek |
| 1.4301/1.4306 - TP 304/304L |
| 1.4541/1.4878 - TP 321/321H |
| 1.4401/1.4404 - TP 316/316L |
| 1.4571 - TP 316Ti - UNS S 31635 |
| Varrat nélküli hidraulika vezetékcsövek | |
| Külső átmérő | 6 - 42 mm |
| Gyártási hosszok | 6.000 - 6.100 mm |
| CFA kivitel (fényes) | |
| ASTM A269 | |
| Tűrések EN 10305-1 ill. EN ISO 1127 D4 / T3 | |
| Varrat nélküli vezetékcsövek (ISO-méretek) | |
| Külső átmérő | 6 - 219,1 mm |
| Gyártási hosszok | 5 - 7 m |
| CFD / HFD kivitel (pácolt) | |
| Tűrések EN ISO 1127 | |
| Varrat nélküli vezetékcsövek (ANSI-méretek) | |
| Toleranzen EN ISO 1127 / ASTM A 999 | |
| Ausführung CFD / HFD (gebeizt) | |
| Herstellungslängen | 3 - 7 m |
| Abmessungen | 13,72 × 1,65 mm - 219,1 × 23,01 mm |
| Egyéb szolgáltatások |
| Fixhosszok - 0/+ 3 mm (nem sorozatvágások) |
Heck Judit
termékfelelős
+36 (1) 393-5244
judit.heck@szmh-group.com