Menetvágásra alkalmas acélcsövek, varrat nélküli és hegesztett kivitelben EN 10255 M (DIN 2440) ill. EN 10255 H (DIN 2441) |
||||||||
EN 10255 M | normál falú (medium) | |||||||
EN 10255 H | vastag falú (heavy) | |||||||
· Alkalmazási területek | Folyadékok, levegő és veszélytelen gázok szállítása. Épületgépészeti felhasználás | |||||||
Acél számjele sz./EN/(DIN | 1.0026 | S 195 T | ||||||
· Szállítási hossz | ||||||||
varrat nélkül | 1/4“ - 6“ | 6 m | ||||||
hegesztett | 1/4“ - 6“ | 6 m | ||||||
1 1/4“ - 2“ 8 m | ||||||||
Hossztűrések | ||||||||
varrat nélkül | +/- 500 mm | |||||||
hegesztett | + 150 mm /-50 mm | |||||||
· Falvastagság tűrése | -12,50% | |||||||
· Mennyiségi tűrés | +/- 10% szimpla cső esetében | |||||||
+/- 7,5% ≥ 10 to rakodásokhoz | ||||||||
· Tömörségi vizsgálatok | Nyomáspróba 50 bar-on vagy örvényáramos vizsgálat | |||||||
· Hajlítópróba | ø 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | |
(90° alatt /méretek mm-ben) | r | 50 | 65 | 85 | 100 | 150 | 170 | 220 |
· Horganyzás | ||||||||
EN 10240 | Rétegvastagság min. 55 μm / 400 g / m2 | |||||||
Ivóvízr A1 | ||||||||
Jelölés | ||||||||
fekete | Gyártó azonosítója | |||||||
horganyzott | Színjelölés (gyártó azonosítója, szabvány) | |||||||
Idóvíz | Kiegészítő jelölés EN 10240 A1 | |||||||
Műbizonylat | ||||||||
Gyári igazolás | EN 10204-2.2 + CE-Zeichen |
Vízvezetékcsövek általános rendeltetésű szerkezeti acélból, varrat nélküli és hegesztett EN 10224 (DIN 2460) |
||||||||
· Alkalmazási területek | Víz szállítása, beleértve az ivóvizet. Épületgépészeti felhasználás | |||||||
Gyártási eljárás | ||||||||
varrat nélkül | ||||||||
hegesztett | hosszhegesztett vagy spirálhegesztett | |||||||
Acél számjele sz./EN/(DIN | 1.0252 | L 235 | ||||||
1.0419 | L 355 | |||||||
Méret -varrat nélkül | DA 88,9 bis 508 mm | |||||||
hegesztett | DA 88,9 bis 2.020 mm | |||||||
Falvastagság - varrat nélkül | 11 mm alatt | |||||||
hegesztett | 17,5 mm alatt | |||||||
· Szállítási hossz - varrat nélküli | 5 - 7 m vagy dupla hossz | |||||||
hegesztett | 6 és 12 m, egyedi hossz 16 m-ig | |||||||
Pontos hossz | megállapodás szerin | |||||||
Jelölés | Gyártói jelölés, anyagminőség 3.1-es Szakértői jelölés és azonosító szám mellett | |||||||
· Anyagminőségek | ||||||||
L 235 | WZ 2.2 | |||||||
V =0,9 | ||||||||
L 235 | APZ 3.1 | |||||||
V =1,0 | ||||||||
L 355 | APZ 3.1 | |||||||
V =1,0 | ||||||||
Gyári igazolás | EN 10204-2.2 vagy | |||||||
Szakértői minőségi bizonyítvány | EN 10204-3.1 |
Heck Judit
termékfelelős
+36 (1) 393-5244
judit.heck@szmh-group.com