Acélcsövek éghető közegekhez "A" követelményosztály EN 10208-1 |
|||
Alkalmazási terület | Meghatározott üzemi nyomású éghető közegek szállítása az olaj- és gáziparban |
||
(korábban. DIN 2470-1 a DIN 1626 /1629 és G 260 / 1 DVGW-munkalappal együtt) | |||
Gyártási eljárás | |||
varrat nélküli | S | ||
hegesztett | EW elektromosan hegesztett | ||
BW folyamatosan hegesztett | |||
SAW fedett ívű hegesztett | |||
COW kombinált hegesztett | |||
Anyagminőségek EN / DIN | 1.0319 | L 210 GA | RR StE 210.7 |
1.0458 | L 235 GA | St 37.0 | |
1.0459 | L 245 GA | RR StE 240.7 | |
1.0483 | L 290 G | St 44.0 | |
1.0499 | L 360 GA | St 52.0 | |
Méret | |||
Külső átmérő | 33,7 - 1.626 mm (varrat nélkül 660 mm-ig) | ||
Falvastagság | 40 mm-ig | ||
Egyenesség | 0,2 % a teljes hosszra helyileg < 4 mm/ m | ||
PE bevonat | EN 10285 vagy EN 10287 3-rétegű extrudáló- vagy ráolvasztási eljárásban | ||
Jelölés | Gyártó neve, EN-szabvány, anyagminőség, S varrat nélküli, W hegesztett Szakért. min. biz. esetén átvevő jele és azonosítószáma |
Acélcsövek éghető közegekhez "B" követelményosztály EN 10208-2 |
|||
Alkalmazási terület | Meghatározott üzemi nyomású éghető közegek szállítása | ||
(korábban DIN 17172) | |||
Gyártási eljárás | |||
varrat nélküli | S | ||
hegesztett | HFW nagyfrekvencián hegesztett | ||
SAW fedett ívű hegesztett | |||
COW kombinált hegesztett a spirálvarratos csöveknél szalagkötésű varratok megállapodás szerint megengedettek | |||
Anyagminőségek EN / DIN | |||
hegesztett és varrat nélküli | 1.0457 | L 245 NB | StE 240.7 |
1.0484 | L 290 NB | StE 290.7 | |
1.0582 | L 360 NB | StE 360.7 | |
1.8972 | L 415 NB | StE 415.7 | |
varrat nélküli | 1.8948 | L 360 QB | - |
1.8947 | L 415 QB | - | |
1.8952 | L 450 QB | - | |
1.8955 | L 485 QB | - | |
1.8957 | L 555 QB | - | |
hegesztett | 1.0418 | L 245 MB | - |
1.0429 | L 290 MB | StE 290.7 TM | |
1.0578 | L 360 MB | StE 360.7 TM | |
1.8973 | L 415 MB | StE 415.7 TM | |
1.8975 | L 450 MB | StE 445.7 TM | |
1.8977 | L 485 MB | StE 480.7 TM | |
1.8978 | L 555 MB | - | |
Méret | |||
Külső átmérő | 33,7 - 1.626 mm (varrat nélküli 660 mm-ig) | ||
Falvastagság | 40 mm-ig | ||
Egyenesség | 0,2 % a teljes hosszra helyileg < 4 mm/ m | ||
PE bevonat | EN 10285 vagy EN 10287 3-rétegű extrudáló- vagy ráolvasztási eljárásban | ||
Jelölés | Gyártó neve, EN-szabvány, anyagminőség, S varrat nélküli, W hegesztett Szakért. min. biz. esetén átvevő jele és azonosítószáma |
Heck Judit
termékfelelős
+36 (1) 393-5244
judit.heck@szmh-group.com