Hegesztett négyzet, téglalap, ill. ellipszis alakú zártszelvények (korábban DIN 17120)
Varrat nélküli négyzet, ill. téglalap alakú zártszelvények (korábban DIN 17121)
| EN 10210 Melegen hengerelt szerkezeti zártszelvények ötvözetlen és finomszemcsés acélbólSzállítási hossz |
|||
| Alkalmazási terület | acélszerkezet gyártás, gépgyártás, járműgyártás, mezőgazdasági gépgyártás, berendezésgyártás | ||
| Gyártási eljárás | |||
| - varrat nélküli | |||
| - hegesztett | utólagos normalizálással vagy nyújtva redukálva | ||
| - Ötvözetlen szerkezeti acél | |||
| EN / DIN | 1.0139 | S 235 JRH | R St 37-2 |
| 1.0149 | S 275 JOH | St 44-2 | |
| 1.0138 | S 275 J2H | St 44-3 N | |
| 1.0547 | S 355 JOH | St 52-3 U | |
| 1.0576 | S 355 J2H | St 52-3 N | |
| - Finomszemcsés acél | |||
| EN / DIN | 1.0493 | S 275 NH | StE 285 N |
| 1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | |
| 1.0539 | S 355 NH | St E 355 N | |
| 1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | |
| 1.8953 | S 460 NH | St E 460 N | |
| 1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | |
| Méret | |||
| négyzet alakú | 40 × 40 mm-től 400 × 400 mm-ig | ||
| téglalap alakú | 50 × 30 mm-től 500 × 300 mm-ig | ||
| Falvastagság | |||
| 25 mm-ig | |||
| varrat nélküli | 5 - 7 m, vagy dupla hossz | ||
| hegesztett | 6 -15 m, speciális hosszok 24 m-ig | ||
| Pontos hosszok | megállapodás szerint | ||
Heck Judit
termékfelelős
+36 (1) 393-5244
judit.heck@szmh-group.com