Alkalmazási terület: acélszerkezet gyártás, gépgyártás, járműgyártás, mezőgazdasági gépgyártás, berendezésgyártás
Gyártási eljárás: elektromos ellenállás-hegesztett vagy fedett ívű eljárással hegesztett, utólagos hőkezelés nélkül, hegesztési varrat lágyítatlan (külön megállapodás esetén lágyított)
| EN 10219 Hidegen alakított szerkezeti zártszelvények ötvözetlen és finomszemcsés acélból |
|||
| - Ötvözetlen szerkezeti acél | Külső átmérő: H, B < 100 mm +/- 1 % +/- 0,5 mm minimális értékkel | ||
| EN / DIN | 1.0039 | S 235 JRH | R St 37-2 |
| 1.0149 | S 275 JOH | St 44-2 | |
| 1.0138 | S 275 J2H | St 44-3 N | |
| 1.0547 | S 355 JOH | St 52-3 U | |
| 1.0576 | S 355 J2H | St 52-3 N | |
| - Finomszemcsés acél | |||
| EN / DIN | 1.0493 | S 275 NH | StE 285 N |
| 1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | |
| 1.0539 | S 355 NH | StE 355 N | |
| 1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | |
| 1.8953 | S 460 NH | StE 460 N | |
| 1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | |
| 1.8843 | S 275 MH | ||
| 1.8844 | S 275 MLH | ||
| 1.8845 | S 355 MH | ||
| 1.8846 | S 355 MLH | ||
| 1.8847 | S 420 MH | ||
| 1.8848 | S 420 MLH | ||
| 1.8849 | S 460 MH | ||
| 1.8850 | S 460 MLH | ||
| Méret | |||
| Külső átmérő | Négyzet alakú 20 × 20 mm-től 500 × 500 mm-ig | ||
| Téglalap alakú 30 × 20 mm-től 700 × 300 mm-ig | |||
| Falvastagság | 20 mm-ig | ||
| Szállítási hossz | 6 - 15 m, speciális hossz 18 m-ig, egyedi hosszok 24 m-ig | ||
| Pontos hosszok | megállapodás szerint | ||
| Egyenesség | 0,15 % a teljes hosszon mérve és 3 mm méternyi hosszonként | ||
Heck Judit
termékfelelős
+36 (1) 393-5244
judit.heck@szmh-group.com