Egyenlőtlenszárú szögacéljainkat 30x20x3 mérettől 250x90x16 mm-es méretig az alábbi minőségben szállítjuk készletünkről: S235JR / S355J2 EN 10056 szerint.
EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel.
Műbizonylatokról bővebben: Szolgáltatásaink -> vizsgálatok, műbizonylatok
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Ötvözött rúdacélok: ezen felül termékeinket egyéb minőségekben is tudjuk szállítani (pl: C45, 16Mo3, 42CrMo4, 13CrMo4, 16MnCr5, 25CrMo4)
Termékeinket igény szerint darabolni is tudjuk.
További részletek: Szolgáltatásaink - megmunkálások menüpont
Szélesség | Vastagság (d) mm-ben | |||||||||||
a x b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
mm | Súly kg/m | |||||||||||
30x20 | 1,11 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x20 | 1,35 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45x30 | - | 2,25 | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50x30 | - | - | 2,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50x40 | - | 2,71 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60x30 | - | - | 3,37 | 3,98 | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - |
60x40 | - | - | 3,76 | 4,46 | 5,14 | - | - | - | - | - | - | - |
65x50 | - | - | 4,35 | - | 5,97 | - | 7,52 | - | - | - | - | - |
75x50 | - | - | 4,74 | - | 6,51 | - | 8,23 | - | - | - | - | - |
75x55 | - | - | 4,95 | - | 6,8 | - | 8,59 | - | - | - | - | - |
80x40 | - | - | - | 5,41 | - | 7,07 | - | - | - | - | - | - |
80x65 | - | - | - | 6,6 | - | 8,66 | - | 10,7 | - | - | - | - |
90x60 | - | - | - | 6,82 | - | 8,96 | - | - | - | - | - | |
100x65 | - | - | - | - | 8,77 | 11,1 | - | 13,4 | - | - | - | |
100x75 | - | - | - | - | 9,32 | 11,8 | - | 14,3 | - | - | - | |
120x80 | - | - | - | - | - | 12,2 | - | 15 | - | 17,8 | 20,5 | - |
130x65 | - | - | - | - | - | 11,9 | - | 14,6 | - | 17,3 | - | - |
130x90 | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 | - | 19,7 | - | - |
150x75 | - | - | - | - | - | - | 15,3 | - | 18,6 | - | - | - |
150x90 | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 | - | 21,6 | - | - |
150x100 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 22,6 | 26,1 | - |
160x80 | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 | - | 21,6 | 25 | - |
180x90 | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 | - | 24,5 | 28,3 | - |
200x100 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 27,3 | 31,6 | 35,9 |
250x90 | - | - | - | - | - | - | - | 26,1 | - | 31,1 | 36 | 40,9 |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Kardos László
termékfelelős
+36 (1) 393-5227
laszlo.kardos@szmh-group.com