Szögacéljainkat 10x3-astól 150x60 mm-es méretben az alábbi minőségben szállítjuk készletünkről: S235JR / S355J2 EN 10056 szerint.
EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel.
Műbizonylatokról bővebben: Szolgáltatásaink -> vizsgálatok, műbizonylatok
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Ötvözött rúdacélok: ezen felül termékeinket egyéb minőségekben is tudjuk szállítani (pl: C45, 16Mo3, 42CrMo4, 13CrMo4, 16MnCr5, 25CrMo4)
Termékeinket igény szerint darabolni is tudjuk.
További részletek: Szolgáltatásaink - megmunkálások menüpont


| Szélesség | Vastagság (d) mm-ben | ||||||||||
| a = b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| mm | Súly kg/m | ||||||||||
| 0,88 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1,12 | 1,45 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 1,6 | 2,1 | 2,57 | 3,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | 2,74 | 3,38 | 4 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | 6,47 | - | - | - | - |
| 55 | - | - | 4,18 | 4,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | 4,57 | 5,42 | - | 7,09 | - | 8,69 | - | - | - |
| 65 | - | - | - | 5,91 | 6,83 | 7,73 | 8,62 | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | 6,38 | 7,38 | - | 9,34 | - | 11,2 | - | - |
| 75 | - | - | - | - | 7,94 | 9,03 | - | 11,1 | - | - | - |
| 80 | - | - | - | 7,34 | 8,49 | 9,66 | - | 11,9 | - | 14,1 | - |
| 90 | - | - | - | - | - | 10,9 | 12,2 | - | 14,7 | - | 17,1 |
| 100 | - | - | - | - | - | 12,2 | - | 15,1 | - | 17,8 | - |
| 110 | - | - | - | - | - | 13,5 | - | 16,6 | - | 19,7 | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 | 21,6 | 23,3 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,6 | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,5 |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 | - |
| 120 | - | - | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | 8,8 | 23,6 | 28,3 |
| 130 | - | - | 5,1 | 6,12 | 8,16 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 |
| 140 | - | - | 5,5 | 6,59 | 8,79 | 11 | 13,2 | 16,5 | 22 | 27,5 | 33 |
| 150 | - | - | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 23,6 | 29,4 | 35,3 |
| Szélesség | Vastagság (d) mm-ben | ||||||||||
| a = b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| mm | Súly kg/m | ||||||||||
| 100 | 20,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | 26,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 27,2 | - | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | 31,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 31,6 | 33,8 | 35,9 | - | 40,1 | - | 44,2 | - | - | - | - |
| 160 | - | 36,2 | - | 40,7 | - | 45,1 | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | 43,5 | - | 48,6 | - | 53,7 | - | - | - | - |
| 200 | - | - | 48,5 | - | 54,3 | - | 59,9 | 65,6 | 71,1 | - | - |
| 250 | - | - | - | - | 68,4 | - | 75,7 | - | 90 | 97,1 | 104 |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Kardos László
termékfelelős
+36 (1) 393-5227
laszlo.kardos@szmh-group.com