Szerkezeti acélcsöveinket ajánljuk acélszerkezet gyártás, gépgyártás, járműgyártás, mezőgazdasági gépgyártás és berendezésgyártás területén dolgozó ügyfeleink részére.
Varratos acélcsöveink 21,3 - 2.020 mm-es külső átmérő között, varrat nélküliek 660 mm-ig rendelhetőek.
Falvastagság 100 mm-ig elérhető.
Lehetőség van pontos hosszra gyártott, fix méretre vágott csővek rendelésére is illetve nézze meg egyéb megmunkálási szolgáltatásainkat is.
További részletek: Szolgáltatásaink - megmunkálások menüpont
Hegesztett kör alakú, illetve ellipszis alakú zártszelvények ötvözetlen és finomszemcsés anyagból
Varrat nélküli kör alakú zártszelvények ötvözetlen és finomszemcsés anyagból
| EN 10210 Melegen hengerelt szerkezeti acélcsövek ötvözetlen és finomszemcsés acélból |
||||
| - Ötvözetlen szerkezeti acél | ||||
| EN / DIN | 1.0139 | S 235 JRH | R St 37-2 | |
| 1.0149 | S 275 JOH | St 44-2 | ||
| 1.0138 | S 275 J2H | St 44-3 N | ||
| 1.0547 | S 355 JOH | St 52-3 U | ||
| 1.0576 | S 355 J2H | St 52-3 N | ||
| - Finomszemcsés acél | ||||
| EN / DIN | 1.0493 | S 275 NH | StE 285 N | |
| 1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | ||
| 1.0539 | S 355 NH | St E 355 N | ||
| 1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | ||
| 1.8953 | S 460 NH | St E 460 N | ||
| 1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | ||
| Méret | ||||
| Külső átmérő | kör alakú | |||
| 21,3 - 2.020 mm (varrat nélküli 660 mm-ig) | ||||
| Külső átmérő | ellipszis alakú | |||
| 120 × 60 - 480 x 240 mm | ||||
| Falvastagság | ||||
| 100 mm-ig | ||||
| varrat nélküli | 5 - 7 m, vagy dupla hossz | |||
| hegesztett | 6 -15 m, speciális hosszok 24 m-ig | |||
| Pontos hosszok | megállapodás szerint | |||
| EN 10219 Hidegen alakított szerkezeti acélcsövek ötvözetlen és finomszemcsés acélból |
||||
| - Ötvözetlen szerkezeti acél | Külső átmérő: H, B < 100 mm +/- 1 % +/- 0,5 mm minimális értékkel | |||
| EN / DIN | 1.0139 | S 235 JRH | R St 37-2 | |
| 1.0149 | S 275 JOH | St 44-2 | ||
| 1.0138 | S 275 J2H | St 44-3 N | ||
| 1.0547 | S 355 JOH | St 52-3 U | ||
| 1.0576 | S 355 J2H | St 52-3 N | ||
| - Finomszemcsés acél | ||||
| EN / DIN | 1.0493 | S 275 NH | StE 285 N | |
| 1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | ||
| 1.0539 | S 355 NH | St E 355 N | ||
| 1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | ||
| 1.8953 | S 460 NH | St E 460 N | ||
| 1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | ||
| 1.8843 | S 275 MH | |||
| 1.8844 | S 275 MLH | |||
| 1.8845 | S 355 MH | |||
| 1.8846 | S 355 MLH | |||
| 1.8847 | S 420 MH | |||
| 1.8848 | S 420 MLH | |||
| 1.8849 | S 460 MH | |||
| 1.8850 | S 460 MLH | |||
| Méret | ||||
| Külső átmérő | kör alakú 21,3 - 2.020 mm | |||
| Falvastagság | 30 mm-ig | |||
| Szállítási hossz | 6 -15 m, speciális hosszok 18 m-ig, egyedi hosszok 24 m-ig | |||
| Pontos hosszok | megállapodás szerint | |||
| Gyártási eljárás | Elektromos ellenállás-hegesztett, utólagos hőkezelés nélkül, hegesztési varrat lágyítatlan (külön megállapodás esetén lágyított | |||
Heck Judit
termékfelelős
+36 (1) 393-5244
judit.heck@szmh-group.com